World open online music competition/spring edition 2025
18. april - 18. april 2025
Zap. | Ime in Priimek | Predmet | Kat. | Mentor | Korepetitor | Uspeh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hana Plaskan | Kitara | Junior artist - kategorija IX | Vesna Pobežin Roš | 83,33 točk, II. nagrada, promising performer |
6. MEDNARODNO TEKMOVANJE CELEIA 2025
15. april - 18. april 2025
Zap. | Ime in Priimek | Predmet | Kat. | Mentor | Korepetitor | Uspeh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ema Vedenik | Klavir | Klavir, 2. kategorija | Željka Kolenc | 98,67 točk, zlata plaketa, 2. mesto | |
2. | Alina Jezernik Širca | Klavir | Klavir, 2. kategorija | Melita Estigarribia Villasanti | 93,67 točk, srebrna plaketa | |
3. | Ema Nišandžić | Klavir | Klavir, 1. kategorija | Željka Kolenc | 93 točk, srebrna plaketa | |
4. | Brina Kovač | Klavir | Klavir, 1. kategorija | Željka Kolenc | 89 točk, bronasta plaketa |
Dnevi kitare 2025, Krško
12. april - 13. april 2025
Zap. | Ime in Priimek | Predmet | Kat. | Mentor | Korepetitor | Uspeh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Patrick Kovačič | Kitara | Kitara - solo, 2. kategorija | Matjaž Kreča | 91 točk, zlato priznanje | |
2. | Živa Merslavič | Kitara | Kitara - solo, 2. kategorija | Matic Dolenc | 86,67 točk, srebrno priznanje | |
3. | Hana Dedić | Kitara | Kitara - solo, 3. kategorija | Matjaž Kreča | 88,33 točk, srebrno priznanje | |
4. | Lovro Tepej | Kitara | Kitara - solo, 3. kategorija | Matic Dolenc | 88 točk, srebrno priznanje | |
5. | Aleš Guček | Kitara | Kitara - solo, 3. kategorija | Matjaž Kreča | 86,67 točk, srebrno priznanje | |
6. | Janže Žerjav | Kitara | Kitara - solo, 3. kategorija | Maruša Mirnik | 86 točk, srebrno priznanje | |
7. | Ema Pižorn | Kitara | Kitara - solo, 3. kategorija | Matjaž Kreča | 84,67 točk, srebrno priznanje | |
8. | Timotej Talović | Kitara | Kitara - solo, 3. kategorija | Maruša Mirnik | 82,33 točk, srebrno priznanje | |
9. | Staš Košak | Kitara | Kitara - solo, 4. kategorija | Vesna Pobežin Roš | 90 točk, zlato priznanje | |
10. | Max Mravljak | Kitara | Kitara - solo, 4. kategorija | Katja Klinc | 87,33 točk, srebrno priznanje | |
11. | Matija Birk | Kitara | Kitara - solo, 4. kategorija | Katja Klinc | 86,67 točk, srebrno priznanje | |
12. | Miha Klinc | Kitara | Kitara - solo, 4. kategorija | Katja Klinc | 85,67 točk, srebrno priznanje | |
13. | Ema Strašek Mirnik, Nina Černevšek, Nika Baržič |
Kitara | Kitara - komorna, 1. kategorija | Vesna Pobežin Roš | 93,33 točk, zlato priznanje, 3. nagrada | |
14. | Ema Vedenik, Miha Klinc |
Petje, Kitara |
Kitara - komorna, 2. kategorija | Andreja Dolenc, Katja Klinc |
91 točk, zlato priznanje |
6. Mednarodno tekmovanje Varaždin Woodwind & brass Grand Prix competition, Varaždin (RH)
19. marec - 28. marec 2025
Zap. | Ime in Priimek | Predmet | Kat. | Mentor | Korepetitor | Uspeh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Julijan Jelen | Klarinet | Klarinet - kategorija D | Edvard Rebernik | Vita Kovše | 93,67 točk, II. nagrada |
Sonus op. 9: Mednarodno tekmovanje mladih glasbenikov, Križevci (RH)
14. marec - 23. marec 2025
Zap. | Ime in Priimek | Predmet | Kat. | Mentor | Korepetitor | Uspeh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Staš Košak | Kitara | Kitara - 3. kategorija | Vesna Pobežin Roš | 79,67 točk, III. nagrada |
54. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije
3. marec - 21. marec 2025
Zap. | Ime in Priimek | Predmet | Kat. | Mentor | Korepetitor | Uspeh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jonatan Avšič | Klavir | Klavir - 1.a | Damijana Avšič | 94,33 točk, srebrno priznanje | |
2. | Klara Kos | Klavir | Klavir - 1.a | Željka Kolenc | 94 točk, srebrno priznanje | |
3. | Anže Ašenberger | Klavir | Klavir - 1.a | Melita Estigarribia Villasanti | 90 točk, srebrno priznanje | |
4. | Ema Vedenik | Klavir | Klavir - 1.b | Željka Kolenc | 97,67 točk, zlato priznanje, 3. mesto | |
5. | Alina Jezernik Širca | Klavir | Klavir - 1.b | Melita Estigarribia Villasanti | 91,33 točk, srebrno priznanje | |
6. | Izabela Avšič | Klavir | Klavir - 1.c | Damijana Avšič | 92 točk, srebrno priznanje | |
7. | Evita Košir Basle | Flavta | Flavta - 1.c | Agata Gojkošek | Melita Estigarribia Villasanti | 96 točk, zlato priznanje |
8. | Sara Vahčič Miyazaki | Flavta | Flavta - 1.c | Agata Gojkošek | Melita Estigarribia Villasanti | 96 točk, zlato priznanje |
9. | Nikolina Arapović | Flavta | Flavta - 1.c | Nina Fajfar Baša | Manca Praprotnik | 91,67 točk, srebrno priznanje |
Guitar Styria - mednarodno kitarsko tekmovanje v Gradcu (RA)
25. januar - 25. januar 2025
Zap. | Ime in Priimek | Predmet | Kat. | Mentor | Korepetitor | Uspeh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Patrick Kovačič | Kitara | 1. kategorija | Matjaž Kreča | 90, 25 točk, zlato priznanje | |
2. | Ema Pižorn | Kitara | 2. kategorija | Matjaž Kreča | 91, 75 točk, zlato priznanje | |
3. | Hana Dedić | Kitara | 2. kategorija | Matjaž Kreča | 91 točk, zlato priznanje |